中长图真彩无纸记录仪
发布时间:2020-02-14点击量:0
130-RH中长图真彩无纸记录仪是以先进的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,采用长寿命640×480TFT真彩液晶显示屏,支持64通道通用模拟输入或32通道模拟输出与32通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
型谱
CY130-RH | 中长图真彩无纸记录仪 | |||||||||
外形尺寸 | 1 | 288×288×280 mm,基体含仪表本体、32通道、64M内存 | ||||||||
模拟输入通道数量 | 32 | 32个通用模拟量输入通道 | ||||||||
48 | 48个通用模拟量输入通道 | |||||||||
64 | 64个通用模拟量输入通道 | |||||||||
报警输出数量 | 00 | 无报警输出 | ||||||||
16 | 16个报警输出 | |||||||||
32 | 32个报警输出 | |||||||||
存贮容量 | 064 | 64M存储容量 | ||||||||
128 | 128M存储容量 | |||||||||
256 | 256M存储容量 | |||||||||
调节功能 | 0 | 无PID调节功能 | ||||||||
1 | PID调节功能(不含通道) | |||||||||
流量补偿累积功能 | 0 | 无流量累积功能 | ||||||||
1 | 含多种累积补偿功能 | |||||||||
通讯功能 | 1 | 以太网通讯功能 | ||||||||
电源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||
附件 | 上位机管理软件(订货号:ST3412) | |||||||||
继电器端子板(订货号:ST3174) | ||||||||||
注:输入输出通道数之和**多为64,当输入有脉冲量时需注明。 |